Raikkonen Jadi yang Tercepat di Latihan Kedua

Written By bopuluh on Jumat, 22 Maret 2013 | 01.16

FORMULA 1

Raikkonen Jadi yang Tercepat di Latihan Kedua

Jumat, 22 Maret 2013 | 15:01 WIB

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pebalap tim Lotus, Kimi Raikkonen, menjadi yang tercepat dalam latihan kedua jelang GP Malaysia di Sirkuit Sepang, Jumat (23/3/2013).

Dalam latihan yang diwarnai hujan lebat itu, Raikkonen yang menggunakan ban medium mencatat waktu 1 menit 35,569 detik.

Di tempat kedua, Sebastian Vettel dari Red Bull membuntuti pebalap Finlandia itu. Sedangkan pebalap Ferrari, Felipe Massa menjadi pebalap tercepat ketiga.

Hujan deras yang mengguyur Sepang tidak menghalangi aksi para pebalap. Meski semua tim meminta para pebalapnya keluar masuk pit untuk mencoba semua jenis ban, untuk mengantisipasi kondisi serupa dalam balapan akhir pekan ini.

Di belakang tiga pebalam tercepat, Fernando Alonso menempati posisi keempat. Sementara itu Mark Webber yang mencatat waktu tercepat di latihan pertama, harus puas di posisi kelima.

Berikut daftar peringkat pebalap di latihan kedua di Sirkuit Sepang, Malaysia:

  Pos Driver                Team                    Time       Gap      Laps
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m36.569 28
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.588s + 0.019s 27
3. Felipe Massa Ferrari 1m36.661s + 0.092s 33
4. Fernando Alonso Ferrari 1m36.985s + 0.416s 23
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.026s + 0.457s 29
6. Romain Grosjean Lotus Renault 1m37.206s + 0.637s 26
7. Nico Rosberg Mercedes 1m37.448s + 0.879s 32
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.571s + 1.002s 30
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.574s + 1.005s 32
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.788s + 1.219s 10
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m37.838s + 1.269s 21
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.865s + 1.296s 29
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m38.068s + 1.499s 31
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.645s + 2.076s 23
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.738s + 2.169s 31
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.801s + 2.232s 27
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.904s + 2.335s 31
18. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.508s + 2.939s 30
19. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.660s + 3.091s 28
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m40.757s + 4.188s 29
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.768s + 4.199s 32
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.438s + 4.869s 23

Anda sedang membaca artikel tentang

Raikkonen Jadi yang Tercepat di Latihan Kedua

Dengan url

http://cholesterolanddiabetes.blogspot.com/2013/03/raikkonen-jadi-yang-tercepat-di-latihan.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Raikkonen Jadi yang Tercepat di Latihan Kedua

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Raikkonen Jadi yang Tercepat di Latihan Kedua

sebagai sumbernya

0 komentar:

Posting Komentar

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger